Іллінецька територіальна громада

Вінницька область, Вінницький район

14.12.2022 10:31

Маршрут «Іллінці - Пархомівка»

6399c4643de2e__bus_16_9.jpg
рейс №12і Пункти зупинок рейс №13і
При­буття, год., хв. Стоянка, хв. Відправлення, год., хв Відстань, км. Відстань, км. При­буття, год., хв. Стоянка, хв. Відправлення, год., хв.
- - 6:20 0 ІЛЛІНЦІ АС 19 7:30 - -
6:29 0:01 6:30 7 ПАРІЇВКА 12 7:20 0:01 7:21
6:34 0:01 6:35 10 ЧЕРВОНЕ 9 7:15 0:01 7:16
6:39 0:01 6:40 13 СОРОКА - - - -
- - - - ХРІНІВКА 7 7:10 0:01 7:11
6:55 - - 21 ПАРХОМІВКА 0 - - 7:00
                 
рейс №14і   рейс №15і
- - 12:00 0 ІЛЛІНЦІ АС 19 13:10    
12:09 0:01 12:10 7 ПАРІЇВКА 12 13:00 0:01 13:01
12:14 0:01 12:15 10 ЧЕРВОНЕ 9 12:55 0:01 12:56
12:19 0:01 12:20 13 СОРОКА - - - -
- - - - ХРІНІВКА 7 12:50 0:01 12:51
12:35 - - 21 ПАРХОМІВКА 0 - - 12:40
Поділитись