Постійні комісії Іллінецької міської ради
Комісія з питань планування фінансів і бюджету, соціально-економічного розвитку територіальної громади в складі 6 депутатів:
Голова комісії | Вітковська Жанна Григорівна | +380 |
Заступник | Волощук Євген Віталійович | +380 |
Секретар | Бондарчук Максим Олексійович | +380 |
Змієвець Леонід Миколайович | +380 | |
Тарасова Валентина Петрівна | +380 | |
Ящук Володимир Олександрович | +380 |
Комісія з питань регламенту, забезпечення законності, протидії корупції депутатської діяльності і етики в складі 4 депутатів:
Голова комісії | Діденко Наталія Петрівна | +380 |
Заступник | Суржок Надія Леонідівна | +380 |
Секретар | Орел Андрій Володимирович | +380 |
Бусійок Галина Павлівна | +380 |
Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, та соціального захисту населення в складі 5 депутатів:
Голова комісії | Гетьман Денис Володимирович | +380 |
Заступник | Гобеляк Раїса Олександрівна | +380 |
Секретар | Зубачевський Павло Миколайович | +380 |
Вейда Альона Олександрівна | +380 | |
Павлов Ігор Андрійович | +380 |
Комісія з питань управління комунальною власністю територіальної громади, торгівельного і побутового обслуговування населення та підприємницької діяльності в складі 5 депутатів:
Голова комісії | Мартинюк Олександр Олександрович | +380 |
Заступник | Пастух Юрій Анатолійович | +380 |
Секретар | Івашківська Тетяна Миколаївна | +380 |
Масленчук Микола Максимович | +380 | |
Щерба Володимир Віталійович | +380 |
Комісія з питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища в складі 5 депутатів:
Голова комісії | Вакансія | +380 |
Заступник | Погрібний Іван Валерійович | +380 |
Секретар | Беднарчук Сергій Михайлович | +380 |
Когут Вадим Михайлович | +380 | |
Сенчук Василь Миколайович | +380 |